IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le operazioni di voto effettuate in data 20 e 21 ottobre 2021;
Visti i relativi verbali redatti alla fine delle operazioni di voto;
Viste le risultanze della Commissione Elettorale riunita in data 25.10.2021 alle ore 15:00
DECRETA
Che sono dichiarati eletti, per l’a.s. 2021/2022, in qualità di Rappresentanti dei genitori del Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe, i seguenti :
Scuola dell’infanzia
Plesso | sezione | Genitore eletto |
Pianillo | COCCINELLE | VUOLO MARIA |
PULCINI | DE STEFANO ANTONIETTA | |
Campora | CONIGLIETTI | NACLERIO AUSILIA |
LEPROTTI | IMPERATI ROSA | |
San Lazzaro | FIORI | CAVALIERA ANNARITA |
FARFALLE | TORO VALENTINA | |
Bomerano | FIOCCO GIALLO | TAGLIALATELA ROSALBA |
FIOCCO AZZURRO | ALIBERTI ANNA | |
FIOCCO VERDE | SICIGNANO BIANCA | |
FIOCCO ROSSO | ACAMPORA MARIA |
Scola primaria
Plesso | classe | Genitore eletto |
Pianillo | 1°A | CAMICIA MARIA |
2°A | ACUNTO TERESA | |
3°A | BISOGNO CARMELINA | |
4°A | CUOMO MARIA GIUSEPPINA | |
5°A | MANDARA SILVIA |
5°B | ASTARITA GIUSEPPINA | |
Campora | 1°A | RUOCCO MARIA |
2°A | DONNARUMMA DOMENICA | |
3°A | AVITABILE ANGELA | |
4°A | AMATRUDA PAOLA | |
San Lazzaro | 1°A | MEDAGLIA ROSA |
2°A | DE ROSA FIORENTINA | |
3°A | ACAMPORA LUISA | |
4°A | ACAMPORA DOMENICA | |
4°B | BUONOCORE ROSA | |
5°A | CUOMO RITA | |
5°B | CAVALIERE ARIANNA | |
Bomerano | 1°A | ACAMPORA ORIANA |
1°B | CARAMANTE FRANCA | |
2°A | GENTILE ELVIRA | |
2°B | FUSCO ROMINA | |
3°A | CUOMO ROBERTA | |
3°B | CRISCUOLO MARIA | |
4°A | MILANO ANNALISA | |
4°B | AMURO AMBRA | |
5°A | ACAMPORA MARIATERESA | |
5°B | VILLANI ELISABETTA |
Scuola secondaria di primo grado
Plesso | classe | Genitore eletto |
“E. De Nicola” | 1°A | ABBAGNALE RITA
BUONOCORE CARMELA |
2°A | BRANCATI IMMACOLATA | |
3°A | IZZO ROSANNA
MASCOLO MADDALENA |
|
1°B | PANE GIOVANNI
NACLERIO ANNA IMPERATI MARIA ANNA |
|
2°B | CELENTANO ASSUNTA
GUASTAFIERRO LOREDANA |
|
3°B | MILANO SONIA
ACAMPORA GENOVEFFA |
|
1°C | BUONOCORE GABRIELLA
IOVIENO ANNA NACLERIO GIOVANNA |
|
2°C | ACAMPORA DOMENICA NACLERIO ANNUNZIATA | |
3°C | BUONOCORE MARIA MILANO ANNALISA | |
1°D | RUOCCO MARIANNA
MANNA ERSILIA RISPOLI ANNA |
|
2°D | FUSCO ROSA
DE STEFANO ELENA LAURITANO RACHELE |
|
NACLERIO ANNA | ||
3°D | NACLERIO ANGELA
CUOMO MARIAROSARIA |
|
1°E | RICCIO ANNAMARIA MEROLA SERENA | |
3°E | CRISCUOLO MARIA
NACLERIO MARIAROSA |